2015年 分省美术统考分数线
|
|
省 份 | 分数线 |
安 徽 | 合格线为165分 |
福 建 | 本科合格线:195分 专科合格线:180分 |
甘 肃 | 本科:180分 |
广 东 | 本科:美术180分 |
广 西 | 本科223分 专科199分 |
贵 州 | 本科:180分,且其中2门科目各不低于60分 专科:150分 |
海 南 | |
河 北 | 本科合格线为180分,专科合格线为160分 |
河 南 | 合格线:155分 |
黑龙江 | 本科最低合格要求为3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分 |
湖 北 | 本科:183分 高职高专:162分 |
湖 南 | 合格线均为150分 |
吉 林 | |
江 苏 | 合格线:150分 |
江 西 | 本科:180分 |
辽 宁 | 本科:185分,且三门科目中至少有2门各不低于60分; 专科:170分。 |
内蒙古 | 本科:166分 高职(专科):133分 |
宁 夏 | 合格线为总分180分,并且素描、速写、色彩3科成绩中的2科成绩各不低于60分。 |
青 海 | 164分以上 |
山 东 | 本科:185分 专科(高职):155分 |
山 西 | 总成绩不低于180分,且其中2门单科成绩各不低于60分。 |
陕 西 | 本科:195分 高职(专科):170分 |
四 川 | 本科:录取控制分数线为210分,各单科成绩均不低于60分; 专科:录取控制分数线为180分 |
天 津 | |
新 疆 | 本科:180分,且其中2门科目各不低于60分; 高职(专科):163分 |
云 南 | 本科:205分 专科:190分 |
浙 江 | 合格分数线为65分 |
重 庆 | 本科205分 专科195分 |